Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
ID za DDV: SI58878734
| KONTO | OPIS | REBALANS 2025 | |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 3.629.366,50 | |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.538.387,70 | ||
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 2.166.328,00 | |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.977.798,00 | |
| 703 | Davki na premoženje | 154.830,00 | |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 33.600,00 | |
| 706 | Drugi davki | 100,00 | |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 372.059.70 | |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 87.870,00 | |
| 711 | Takse in pristojbine | 8.500,00 | |
| 712 | Globe in denarne kazni | 4.000,00 | |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 15.700,0 | |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 255.989,70 | |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 235.000,00 | |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 235.000,00 | |
| 721 | Prihodki od prodaje zalog | 0,00 | |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 0,00 | |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 5.000,00 | |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.000,00 | |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 0,00 | |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 850.978,80 | |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 792.170,00 | |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 58.808,80 | |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.977.123,26 | |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.368.447,64 | |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 379.119,64 | |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 59.022,74 | |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 794.805,26 | |
| 403 | Plačila domačih obresti | 105.500,00 | |
| 409 | Rezerve | 30.000,00 | |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 1.097.073,93 | |
| 410 | Subvencije | 8.000,00 | |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 692.285,00 | |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 59.368,97 | |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 337.419,96 | |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 1.463.571,69 | |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.463.571,69 | |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 48.030,00 | |
| 430 | Investicijski transfer | 0,00 | |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 34.500,00 | |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 13.530,00 | |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
-347.756,76 | |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
| 75 | IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 | |
| 44 | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
| 440 | Dana posojila | 0,00 | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0,00 | |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
| 50 | VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 500.000,00 |
| 500 | Domače zadolževanje | 500.000,00 | |
| 55 | VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 152.243,24 |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 152.243,24 | |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0,00 | |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 347.756,76 | |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 347.756,76 | |
| STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 522,67 | ||